![]() |
Liebherr 冷藏冷冻防爆冰箱 SCFfg 4002符合防爆标准 利普赫尔的防爆实验室设备经ATEX 95 认证,适用于储存欧盟指令 2014/34/EU (ATEX) 规定的易爆和高度易燃材料。 |
![]() |
机械锁更安全 利普赫尔专业设备都配有机械锁,为储存物品保驾护航,更加安全稳定。 |
![]() |
环境友好的制冷剂 利普赫尔设备致力于向高能源效率和低运营成本不断优化。设备仅使用环保型制冷剂 R600a 和 R290,与高效压缩机配套使用,性能强劲,环境友好可持续。 |
![]() |
SmartFrost智能减霜 SmartFrost智能减霜技术通过蒸发器嵌入泡沫隔热层的蒸发器,确保高能效和冷却均匀。有效减少设备内部和储存产品的结霜情况。内壁光滑易于清洁,简化了除霜过程。 |
![]() |
集成网络接口 设备可以通过集成的 WiFi/LAN 接口轻松联网,通过网络设备轻松安全、方便便捷地控制、记录、储存温度。 |
![]() |
冻结保护功能 如果设备温度由于故障下降到2℃ 以下,将激活SafetyDevice功能,保持温度稳定,保护敏感物质免受冻结;同时发出警报通知用户。 |
| Liebherr 冷藏冷冻防爆冰箱 SCFfg 4002参数: | |
| 总容量 / 净容量 冷藏室 | 267 / 199 l |
| 总容量 / 净容量 | 110 / 62 l |
| 外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 597 / 654 / 2044 |
| 内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) 冷藏室 | 460 / 422 / 1037 |
| 内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 406 / 292 / 614 |
| 365 天能耗 1 | 390 kWh |
| 环境温度范围 | +10 °C 至 +35 °C |
| 热输出 | 350 kJ/h |
| 制冷剂 | R 600a |
| 噪声级别 | 48 dB(A) |
| 电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50/60 Hz |
| 输入电流 / 额定功率 | 2.0 A / 170 W |
| 制冷系统 冷藏 / 冷冻室 | 强制通风 / 静态 |
| 除霜 冷藏 / 冷冻室 | 自动 / 手动 |
| 温度范围 冷藏 / 冷冻室 | +3 °C 至 +16 °C / −9 °C 至 −30 °C |
| 梯度 2 冷藏 / 冷冻室 | 4.6 °C / 5.6 °C |
| 梯度 2 / 波动 3 | 3.6 °C / 3.2 °C |
| 外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
| 箱门材料 | 钢 |
| 内壁材料 | 商业级模塑聚苯乙烯 |
| 控制类型 | 单色显示屏,带触摸按钮 |
| 电力中断警报 | 电力恢复时 |
| 故障:警告信号 / 无电压警报触点 | 视觉和声音 / 是 |
| 是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartModule |
| 连接解决方案 | 可加装 |
| 接口 | WiFi/LAN (可选) |
| 可调整存储架 冷藏室 | 4 |
| 存储架材质 冷藏 / 冷冻室 | 玻璃 / 玻璃 |
| 可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) 冷藏室 | 460 / 422 |
| 存储架承重 冷藏 / 冷冻室 | 40 kg / 40 kg |
| 设备承重 | 345 kg |
| 抽屉 冷冻室 | 3 |
| 把手 | 配有开门机制的把手 |
| 接入端口 | 1 x Ø 10 mm |
| ATEX 符合性 | 是 |
| 锁类型 / 箱门铰链 | 机械 / 右侧,可在现场反方向安装 |
| 毛重 / 净重 | 89 / 83 kg |
| 配件 | |
| 玻璃存储架 | 9293493 |
| 小脚轮 Ø 80 mm / Ø 100 mm | 9086926 / 9080023 |
| 可调节支脚,90–120 mm / 150–180 mm | 9080022 / 9086924 |
| 额外的锁芯 / 并排安装套件 | 根据要求 / 9027388 |
| SmartModule | 6145269 |
| 1 在 +25 °C 环境温度和 +5 °C 设定温度 (冷藏设备) 和 -20 °C 设定温度 (冷冻设备) 下测量。 | |
| 2 EN 60068-3 中定义的梯度:在整个持续时间内,热和冷平均测量值之间的差异因其扩大的不确定性而增加。 | |
| 3 根据 EN 60068-3 得出的波动:波动值在整个测量期间确定。 | |
更多详情请咨询:https://www.chem17.com/st622893/product_38570886.html
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
