一、测土仪器技术指标:					
 
 
       
        1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:12V+5V(可接车载电源)					
2.量程及分辨率:0.001-9999					
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003					
4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)					
5.重复性误CHA:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)					
6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3					
7.波长范围:红光620±8nm   蓝光440±8nm					
8.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g)含水率测试范围:0-100﹪ 精度:±0.5﹪					
9.土壤中*N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量					
10. 肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测					
11.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)					
12 .可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)					
13. 数据打印:内置高档一键式热敏打印机					
二、测试项目:					
土壤养分:● 铵态氮、*磷、*钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)、以及钙、镁、硫、硼、氯、硅等各种中微量元素(扩展)。					
肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; ● 有机肥中*氮、*磷、*钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。					
三、测试速度:					
可同时检测8个样品;					
测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟;					
测一个肥料(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤1.5小时。					
特点:					
★全国《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套成品药剂。					
★微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,降低操作者的失误和劳动强度。					
★分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。					
★可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的*氮、有效磷、*钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展),以及土壤钙、镁、硫、硼、氯、硅等6种中微量元素。					
★采用高亮度 LED 灯作为光源, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,*性好。					
★比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。					
五、售后服务:					
仪器整机质保一年(主机质保五年),*维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。					
*提供土肥等农业相关支持!					
测土仪配置清单(两个铝合金箱子):					
仪  器   箱			药  品  箱		
序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机(内置打印机)	1台	1	土壤养分测定用药	1套/100次
2	比色皿	4只	2	三角瓶100ml	2只
3	电子天平(100g/0.01g)	1台	3	容量瓶	1个
4	熔断器	2个	4	洗瓶	1个
5	主机电源线	1根	5	角勺	1套
6	直流12V线	1根	6	定性滤纸	1盒
7	刻度吸管1、5、10ml	各1支	7	吸球	1个
8	说明书、合格证	1套	8	小铝盒	1个
9			9	量筒(50mL)	1个
10			10	10ml离心管	30个
11			11	离心管架	1个
12			12		
测土仪器报价详情请电联,谢谢。					
http://www.kuaijian17.com/xiaeryuji-Products-31220380/
https://www.chem17.com/st236499/product_31220380.html
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。